
Cynghrair Sbarci + Fflic
Safle | Ysgol | % arbediad yn y defnydd ynni |
1 | Ysgol Morfa Nefyn | -36.5 |
2 | Ysgol Penybryn, Tywyn | -34.4 |
3 | Ysgol Llanrug | -24.0 |
4 | Ysgol Rhiwlas | -19.5 |
5 | Ysgol Abererch | -18.0 |
6 | Ysgol Brithdir | -17.0 |
7 | Ysgol y Garreg | -12.8 |
8 | Ysgol Llanllechid | -12.5 |
9 | Ysgol Pont y Gof | -11.5 |
10 | Ysgol Cefn Coch | -10.6 |
I gael mwy o fanylion ac i drafod arbedion eich ysgol chi, cysylltwch â ynni@gwynedd.gov.uk
* Arbediad o 1 Tachwedd 2013 - 30 Mehefin 2014 o'i gymharu a'r un cyfnod y flwyddyn cynt